Listino prezzi

Listino prezzi
Periodo
Appartamento
Arnika
3 pers./giorno
Appartamento
Margherita
4 pers./giorno
Appartamento
Almrose
3 pers./giorno
Appartamento
Krokus
2 pers./giorno
Camera
Dolomitenherz
2 pers./giorno
15/09/2024 - 28/10/2024 110 € 120 € 95 € 90 € 85 €
28/10/2024 - 05/12/2024 chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso
05/12/2024 - 20/12/2024 110 € 120 € 100 € 90 € 85 €
21/12/2024 - 05/01/2025 140 € 150 € 130 € 120 € 115 €
05/01/2025 - 31/01/2025 110 € 120 € 100 € 95 € 90 €
31/01/2025 - 09/03/2025 130 € 140 € 120 € 110 € 110 €
10/03/2025 - 11/04/2025 chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso
11/04/2025 - 28/06/2025 110 € 120 € 100 € 95 € 90 €
28/06/2025 - 19/07/2025 130 € 140 € 120 € 110 € 110 €
19/07/2025 - 30/08/2025 140 € 150 € 130 € 120 € 115 €
30/08/2025 - 20/09/2025 130 € 140 € 120 € 110 € 110 €
20/09/2025 - 08/11/2025 110 € 120 € 100 € 95 € 90 €
08/11/2025 - 04/12/2025 chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso
© Stacherhof IT01425820212 Credits Privacy Sitemap Cookie