Aktuelle Preise

Preisliste
Zeitraum
Apartment
Arnika
3 Pers./Tag
Apartment
Margherita
4 Pers./Tag
Apartment
Almrose
3 Pers./Tag
Apartment
Krokus
2 Pers./Tag
Zimmer
Dolomitenherz
2 Pers./Tag
15.09.2024 - 28.10.2024 110 € 120 € 95 € 90 € 85 €
28.10.2024 - 05.12.2024 geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen
05.12.2024 - 20.12.2024 110 € 120 € 100 € 90 € 85 €
21.12.2024 - 05.01.2025 140 € 150 € 130 € 120 € 115 €
05.01.2025 - 31.01.2025 110 € 120 € 100 € 95 € 90 €
31.01.2025 - 09.03.2025 130 € 140 € 120 € 110 € 110 €
10.03.2025 - 11.04.2025 geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen
11.04.2025 - 28.06.2025 110 € 120 € 100 € 95 € 90 €
28.06.2025 - 19.07.2025 130 € 140 € 120 € 110 € 110 €
19.07.2025 - 30.08.2025 140 € 150 € 130 € 120 € 115 €
30.08.2025 - 20.09.2025 130 € 140 € 120 € 110 € 110 €
20.09.2025 - 08.11.2025 110 € 120 € 100 € 95 € 90 €
08.11.2025 - 04.12.2025 geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen
© Stacherhof IT01425820212 Impressum Privacy Sitemap Cookies